Evolução nº trabalhadores
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 (1) | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 57 | 51 | 52 | 91 | 99 | 110 |
Distribuição de trabalhadores por carreira
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 59 | 57 | 51 | 52 | 91 | 99 | 110 |
| Dirigente | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Técnico Superior | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 |
| Coordenador Técnico | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Técnico de Informática | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Assistente Técnico | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Assistente Operacional | 36 | 34 | 28 | 30 | 67 | 72 | 81 |
Distribuição de trabalhadores por antiguidade
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 59 | 57 | 51 | 52 | 91 | 99 | 110 |
| até 5 anos | 6 | 5 | 0 | 5 | 10 | 8 | 21 |
| 05 - 09 anos | 6 | 8 | 8 | 4 | 7 | 15 | 13 |
| 10 - 14 anos | 11 | 11 | 10 | 11 | 17 | 13 | 11 |
| 15 - 19 anos | 13 | 9 | 8 | 9 | 15 | 12 | 14 |
| 20 - 24 anos | 5 | 6 | 8 | 6 | 13 | 19 | 17 |
| 25 - 29 anos | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 30 - 34 anos | 7 | 6 | 4 | 4 | 15 | 16 | 17 |
| 35 - 39 anos | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| mais de 40 anos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Distribuição de trabalhadores por grupo etário
| Grupo Etário | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <25 anos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 25 - 29 anos | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 30 - 34 anos | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 35 - 39 anos | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| 40 - 44 anos | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 11 | 13 |
| 45 - 49 anos | 10 | 9 | 10 | 10 | 18 | 18 | 16 |
| 50 - 54 anos | 14 | 13 | 11 | 9 | 20 | 22 | 21 |
| 55 - 59 anos | 7 | 7 | 7 | 9 | 20 | 24 | 21 |
| 60 - 64 anos | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | 10 | 14 |
| >65 anos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Distribuição de trabalhadores por sexo
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculino | 43 | 42 | 36 | 38 | 75 | 83 | 93 |
| Feminino | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 17 |
Relação consumidor / trabalhador
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relação | 375 | 385 | 428 | 420 | 242 | 225 | 203 |
| Nº de Consumidores | 22113 | 21952 | 21834 | 21861 | 22019 | 22251 | 22368 |
| Nº de Trabalhadores | 59 | 57 | 51 | 52 | 91 | 99 | 110 |
