Horas de serviço da varredoura mecânica
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Total horas | 1330 | 1389 | 1669 |
Resíduos indiferenciados depositados na unidade de transferência (kg)
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Total | 12900920 | 13819000 | 13947610 |
| Jan | 1017430 | 1102280 | 1076560 |
| Fev | 896620 | 990220 | 1043460 |
| Mar | 1048460 | 1382120 | 1149760 |
| Abr | 1006930 | 1066200 | 1098300 |
| Mai | 1046180 | 1173100 | 1236320 |
| Jun | 1144760 | 1132320 | 1203860 |
| Jul | 1210780 | 1158540 | 1263680 |
| Ago | 1227080 | 1397640 | 1375820 |
| Set | 1108870 | 1160740 | 1175080 |
| Out | 1076100 | 1068480 | 1152390 |
| Nov | 1020960 | 1081860 | 1083180 |
| Dez | 1096750 | 1105500 | 1089200 |
Resíduos Diferenciados Depositados no Ecocentro (kg)
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Total | 378840 | 285790 | 286140 |
| Resíduos Verdes | 264720 | 235910 | 193620 |
| Monstros | 87980 | 43740 | 81600 |
| Papel/Cartão | 14520 | 5520 | 7280 |
| Vidro | 6220 | 0 | 2400 |
| Plásticos | 4200 | 160 | 260 |
| Metais | 480 | 460 | 980 |
| Entulho | 720 | 0 | 0 |
Quantidade de Resíduos Sólidos Urbanos recolhidos por zona / circuito (kg)
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Total | 13103480 | 13377690 | 13947260 |
| Zona A | 2906110 | 3070620 | 3124120 |
| Zona C | 2236580 | 2241880 | 2344450 |
| Zona D | 1964120 | 1987040 | 2087080 |
| Zona E | 1857030 | 1892550 | 1910540 |
| Zona F | 2881310 | 2982320 | 3173100 |
| Circuitos Especiais | 1258330 | 1203280 | 1307970 |
Distância percorrida em recolha por zona / circuito (km)
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Total | 132155 | 145006 | 156747 |
| Zona A | 15031 | 15212 | 15386 |
| Zona C | 19020 | 21110 | 21926 |
| Zona D | 19516 | 21477 | 22568 |
| Zona E | 19708 | 23765 | 24422 |
| Zona F | 15780 | 16980 | 17980 |
| Circuitos Especiais | 43100 | 46462 | 54465 |
