| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Líquido | 10 484 628,00 € | 10 202 860,57 € | 9 577 296,25 € | 9 585 286,31 € | 10 091 387,16 € | 9 313 311,40 € |
| Passivo | 5 747 361,71 € | 5 356 428,82 € | 4 719 996,31 € | 4 166 882,00 € | 4 506 509,40 € | 4 217 226,51 € |
| Capitais Próprios | 4 737 266,29 € | 4 846 431,75 € | 4 857 299,94 € | 5 418 404,31 € | 5 584 877,76 € | 5 096 084,89 € |
| Vendas e Prestação de Serviços | 5 439 904,15 € | 5 060 348,18 € | 4 929 499,73 € | 6 584 707,10 € | 6 656 025,98 € | 6 593 213,25 € |
| Resultado Líquido | 482 698,50 € | 109 165,46 € | 10 868,19 € | 561 104,37 € | 166 473,45 € | -238 792,87 € |
| Investimentos | 443 579,79 € | 407 344,07 € | 509 410,05 € | 307 966,19 € | 583 003,91 € | 526 266,61 € |
| Autonomia Financeira | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,57 | 0,55 | 0,55 |
| Prazo Médio de Recebimentos (PMR) | 98 dias | 93 dias | 100 dias | 84 dias | 106 dias | 102 dias |
| Prazo Médio de Pagamentos (PMP) | 7 dias | 1 dias | 1 dias | 8 dias | 12 dias | 20 dias |
| Volume de Negócio por Trabalhador | 95 436,91 € | 95 478,27 € | 94 798,07 € | 72 359,42 € | 67 232,59 € | 59 938,30 € |
Atendimento presencial
| 2013 (*) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9212 | 36257 | 34309 | 33295 | 30232 |
| Atendimento geral | 3666 | 12950 | 12910 | 12076 | 10990 |
| Tesouraria | 5546 | 23307 | 21399 | 21219 | 19242 |
Evolução nº de clientes por tipo
| Tipo de consumidor | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 22113 | 21952 | 21834 | 21861 | 22019 | 22251 | 22368 |
| Doméstico | 19187 | 18593 | 18538 | 18528 | 18720 | 18911 | 19018 |
| Reformados Domest. | 674 | 1178 | 1176 | 1173 | 1135 | 1111 | 1095 |
| Comércio e Industria | 1781 | 1687 | 1627 | 1596 | 1591 | 1647 | 1672 |
| Instituições | 235 | 251 | 220 | 271 | 279 | 291 | 289 |
| Estado | 52 | 53 | 53 | 46 | 45 | 44 | 44 |
| Autarquias | 184 | 190 | 220 | 247 | 249 | 247 | 250 |
Evolução nº de clientes por freguesia
| Freguesia | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| União Freg. Tomar (S.Maria e S.João) | 10483 | 10331 | 10224 | 10200 | 10217 | 10284 | 10339 |
| União Freg. Além da Ribeira e Pedreira | 728 | 735 | 731 | 741 | 734 | 732 | 731 |
| União Freg. Casais e Alviobeira | 1410 | 1447 | 1432 | 1424 | 1428 | 1447 | 1483 |
| União Freg. Madalena e Beselga | 1905 | 1892 | 1880 | 1878 | 1885 | 1900 | 1917 |
| União Freg. Serra e Junceira | 1436 | 1431 | 1452 | 1520 | 1523 | 1559 | 1564 |
| Asseiceira | 1478 | 1458 | 1438 | 1418 | 1412 | 1441 | 1448 |
| Carregueiros | 539 | 539 | 533 | 535 | 535 | 527 | 534 |
| Olalhas | 909 | 920 | 959 | 959 | 959 | 965 | 961 |
| Sabacheira | 698 | 689 | 687 | 681 | 682 | 696 | 690 |
| São Pedro | 1273 | 1260 | 1263 | 1267 | 1414 | 1458 | 1467 |
| Paialvo | 1254 | 1250 | 1235 | 1238 | 1230 | 1242 | 1234 |
Consumo faturado por tipo de cliente (m3)
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2414974 | 2361093 | 2286346 | 2100340 | 2229194 | 2178374 | 2141767 |
| Doméstico | 1634948 | 1632590 | 1597923 | 1583649 | 1584790 | 1620743 | 1628106 |
| Não doméstico | 780026 | 728503 | 688423 | 516691 | 644404 | 557631 | 513661 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doméstico | 1619421 | 1611201 | 1569676 | 1449409 | 1550052 | 1430705 | 1500834 |
| Reformados domest. | 15527 | 21389 | 28247 | 134240 | 34738 | 128855 | 127272 |
| Dom. Tar. Sociais | 285093 | 257761 | 246162 | 183259 | 292532 | 61183 | 226307 |
| Comercio e Industria | 56641 | 60027 | 69364 | 60257 | 64279 | 219057 | 58411 |
| Estado e Instituições | 135741 | 134035 | 109321 | 101265 | 124168 | 165060 | 81116 |
| Autarquias | 302551 | 276680 | 263576 | 171910 | 163425 | 173514 | 147827 |
Consumo faturado por escalão – domésticos (m3)
| Escalão | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 866462 | 887025 | 875845 | 881083 | 878651 | 895861 | 893571 |
| 2 | 606630 | 596605 | 578990 | 572148 | 570517 | 587668 | 595449 |
| 3 | 98230 | 93256 | 86199 | 80629 | 84496 | 82126 | 89783 |
| 4 | 63626 | 55704 | 56889 | 49789 | 51126 | 55088 | 49303 |
