Volumes de Água
Total de água adquirida por entidade
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3688698 | 3498215 | 3546591 | 3170992 | 3342228 | 3840895 | 4080015 |
| EPAL | 1239760 | 1146705 | 1307019 | 1157633 | 1328869 | 1852281 | 2670577 |
| ALVT | 2448938 | 2351510 | 2239572 | 2013359 | 2013359 | 1988614 | 1409438 |
Volume de água entrada por sistema de abastecimento
Consumo autorizado e perdas de água
| Ano | Água Entrada | Consumo Autorizado | Perdas de água |
|---|---|---|---|
| 2011 | 3135539 | 2414974 | 720565 |
| 2012 | 2973483 | 2361093 | 612390 |
| 2013 | 2979136 | 2286346 | 692790 |
| 2014 | 3170992 | 2589424 | 581568 |
| 2015 | 3703295 | 2939422 | 763873 |
| 2016 | 3840895 | 2921312 | 919583 |
| 2017 | 4080015 | 2923306 | 1156709 |
Volume de água faturado por sistema de abastecimento
Operações de manutenção da rede de água
| Freguesia | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| União de Freguesias Tomar | 21 | 528 | 497 | 386 | 515 | 528 | 473 |
| União Freg. Além da Ribeira e Pedreira | 0 | 38 | 23 | 36 | 26 | 40 | 41 |
| União Freg. Casais e Alviobeira | 6 | 100 | 109 | 90 | 127 | 120 | 138 |
| União Freg. Madalena e Beselga | 5 | 103 | 122 | 114 | 118 | 195 | 167 |
| União Freg. Serra e Junceira | 6 | 101 | 107 | 101 | 91 | 125 | 129 |
| Asseiceira | 6 | 127 | 113 | 80 | 144 | 191 | 171 |
| Carregueiros | 2 | 59 | 79 | 56 | 56 | 67 | 55 |
| Olalhas | 8 | 94 | 76 | 40 | 80 | 65 | 73 |
| Sabacheira | 4 | 79 | 55 | 72 | 48 | 109 | 130 |
| São Pedro | 7 | 104 | 76 | 74 | 103 | 96 | 91 |
| Paialvo | 3 | 67 | 62 | 37 | 88 | 55 | 79 |
Ramais de ligação de água
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 194 | 133 | 92 | 185 | 172 | 114 |
Fornecimento de plantas de cadastro
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 74 | 52 | 49 | 41 | 48 | 55 |
